Dacia Sandero regina d’Europa nel 2025: è ancora l’auto più venduta
Dacia Sandero si conferma l’auto più venduta in Europa anche nel 2025 con oltre 243 mila immatricolazioni
Dacia Sandero è stata l’auto più venduta in assoluto in Europa anche nel 2025. La Sandero aveva infatti battuto tutti i rivali pure nel 2024. Il risultato nel 2025 era ampiamente atteso dato che mese dopo mese, questo modello ha costruito un vantaggio sui più diretti rivali. Per Dacia, un nuovo riconoscimento al lavoro che sta portando avanti con il lancio di modelli che puntano molto sul rapporto contenuti / prezzo. Sandero, nel 2025, ha saputo tenersi dietro la Renault Clio e la Volkswagen T-Roc, pur chiudendo l’anno con meno immatricolazioni rispetto al 2024. Da poco è arrivato il restyling e vedremo se questo basterà per confermare il primato pure nel 2026 visto che le sue più diretti rivali del 2025 sono state tutte rinnovate con l’introduzione di una nuova generazione.
UN 2025 DI SUCCESSO PER LA DACIA SANDERO
Andiamo quindi a vedere più da vicino i dati di mercato condivisi da Autonews sulla base delle rilevazioni di Dataforce. Dacia Sandero chiude quindi prima con 243.676 auto. Il podio è poi completato da Renault Clio (229.778) e Volkswagen T-Roc (211.241). Vediamo quindi la classifica di vendite (prime 25 posizioni), mettendo tra parentesi il risultato del 2024 come confronto).
- Dacia Sandero: 243.676 (270.256 -9,8%)
- Renault Clio: 229.778 (217.155 +5,8%)
- Volkswagen T-Roc: 211.241 (203.470 +3,8%)
- Volkswagen Tiguan: 197.000 (195.401 +0,8%)
- Volkswagen Golf: 195.455 (216.701 -9,8%)
- Toyota Yaris Cross: 190.565 (194.627 -2,1%)
- Peugeot 208: 185.096 (199.673 -7,3%)
- Peugeot 2008: 171.438 (161.860 +5,9%)
- Dacia Duster: 168.182 (175.702 -4,3%)
- Toyota Yaris: 165.833 (181.016 -8,4%)
- Opel Corsa: 165.229 (162.496 +1,7%)
- Citroen C3: 161.621 (161.742 -0,1%)
- Skoda Octavia: 160.861 (183.684 -12,4%)
- Ford Puma: 153.345 (149.221 +2,8%)
- Tesla Model Y: 151.550 (210.414 -28,0%)
- Hyundai Tucson: 151.034 (155.920 -3.1%)
- Kia Sportage: 149.156 (169.957 -12,2%)
- Nissan Qashqai: 140.079 (141.360 -0,9%)
- Renault Captur: 137.706 (147.426 -6,6%)
- MG ZS: 124.512 (97.929 +27,1%)
- Audi A3: 121.752 (115.236 +5,7%)
- Peugeot 3008: 120.995 (97.029 +24.7%)
- BMW X1: 117.089 (117.175 -0,1%)
- Fiat Panda: 116.133 (120.078 -3,3%)
- Toyota C-HR: 115.999 (121.744 -4,7%)
DACIA SANDERO: PREZZI
Ricordiamo che Dacia Sandero, fresca di restyling, è proposta in due varianti di carrozzeria: Streetway, con un look più cittadino e Stepway che strizza l’occhio al mondo dei crossover. A seconda della versioni, si possono avere motori benzina, Mild Hybrid e pure Full Hybrid. Inoltre, non manca nemmeno l’offerta GPL. I prezzi in Italia? Da 14.800 euro la Streetway e da 16.500 euro la Stepway.
-
Fonte:
- Fonte