Cerca

Mercato auto Italia: i dati dell'intero 2012

Arrivano finalmente i dati di vendita del mercato auto italiano nel 2012. Un 2012 che ha mostrato percentuali di gran lunga inferiori, addirittura le più basse degli ultimi 30 anni. Nonostante questo, andiamo a vedere chi, nella tempesta, si è salvato.

Mercato auto Italia: i dati dell'intero 2012
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 3 gen 2013

Arrivano finalmente i dati di vendita del mercato auto italiano nel 2012. Un 2012 che ha mostrato percentuali di gran lunga inferiori, addirittura le più basse degli ultimi 30 anni.

Nonostante questo, andiamo a vedere chi, nella tempesta, si è salvato. Facile intuire chi è al primo posto visto che di mese in mese la vedevamo sempre al top nelle classifiche mensili. Di chi stiamo parlando? Di Fiat Panda ovviamente, medaglia d’oro con 117.000 unità vendute (2000 in più rispetto al 2011).

Secondo posto per Fiat Punto, 80.000 pezzi venduti che rappresentano un forte calo rispetto all’anno precedente, -35% per la vettura più venduta in Italia nel 2011.

Già a partire dal terzo gradino del podio i numeri si dimezzano. Lancia Ypsilon ha venduto solo 44.000 pezzi (-19% su base annua) e Fiat 500 si attesta su 43.000 unità con un -28%. Perdita di 30 punti percentuali anche per i modelli successivi in classifica: Ford Fiesta, Volkswagen Golf e Polo.

Limitano i danni Alfa Romeo Giulietta e Citroen C3, entrambe a poco più di 29.000 unità vendute e con un -15% rispetto al 2011. Nella top 10, a parte la Panda che cresce del 2%, si salva solo la Yaris che vende solo un modello in meno rispetto all’anno precedente.

Andando a vedere i modelli che hanno riportato performance positive rispetto al 2011 troviamo Tiguan al 19esimo posto con un +28%, Fiat Freemon al 22esimo con +44% e Hyundai ix25 al 23esimo con + 28%.

Di seguito la classifica completa:

Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Fiat Panda 117,772 8.3% 2% 115,910 6.6% 2
2 Fiat Punto 80,010 5.7% -35% 122,299 7.0% 1
3 Lancia Ypsilon 44,408 3.1% -19% 54,817 3.1% 5
4 Fiat 500 43,007 3.0% -28% 60,036 3.4% 4
5 Ford Fiesta 42,043 3.0% -36% 65,369 3.7% 3
6 VW Golf 34,414 2.4% -30% 49,174 2.8% 6
7 VW Polo 31,831 2.3% -30% 45,273 2.6% 7
8 Alfa Romeo Giulietta 29,878 2.1% -15% 34,966 2.0% 9
9 Citroen C3 29,295 2.1% -14% 34,028 1.9% 10
10 Toyota Yaris 28,099 2.0% 0% 28,100 1.6% 14
11 Opel Corsa 25,539 1.8% -37% 40,781 2.3% 8
12 Renault Clio 24,111 1.7% -16% 28,731 1.6% 13
13 Nissan Qashqai 23,908 1.7% -20% 30,068 1.7% 12
14 Smart Fortwo 21,479 1.5% -11% 24,122 1.4% 16
15 Peugeot 208 19,448 1.4% new 0 0.0%  –
16 Ford Focus 19,007 1.3% -31% 27,491 1.6% 15
17 Opel Astra 19,005 1.3% -38% 30,768 1.8% 11
18 Ford C-Max 16,513 1.2% -18% 20,110 1.1% 19
19 VW Tiguan 14,973 1.1% 28% 11,716 0.7% 37
20 Dacia Duster 14,747 1.0% -23% 19,222 1.1% 22
21 Lancia Musa 14,583 1.0% -2% 14,942 0.9% 30
22 Fiat Freemont 14,414 1.0% 44% 9,993 0.6% 45
23 Hyundai ix35 13,412 1.0% 28% 10,488 0.6% 42
24 Nissan Juke 12,100 0.9% -26% 16,392 0.9% 26
25 Mercedes B Class 12,003 0.9% 51% 7,948 0.5% 65
26 Opel Meriva 11,665 0.8% -41% 19,654 1.1% 21
27 Chevrolet Spark 11,515 0.8% -23% 14,930 0.8% 31
28 Renault Megane 11,103 0.8% -39% 18,262 1.0% 24
29 Fiat Bravo (e) 11,072 0.8% -44% 19,847 1.1% 20
30 Fiat Qubo 10,772 0.8% -7% 11,558 0.7% 38
31 Toyota Aygo 10,752 0.8% -35% 16,564 0.9% 25
32 BMW Serie 3 10,552 0.7% 18% 8,911 0.5% 56
33 Alfa Romeo Mi.To 10,537 0.7% -43% 18,346 1.0% 23
34 Nissan Micra (e) 10,481 0.7% -19% 12,984 0.7% 35
35 Audi A4 10,294 0.7% -33% 15,276 0.9% 28
36 Lancia Delta (e) 10,115 0.7% -30% 14,366 0.8% 33
37 VW Passat 10,101 0.7% -31% 14,629 0.8% 32
38 Audi A1 (e) 9,783 0.7% -13% 11,205 0.6% 40
39 Mini 9,780 0.7% -55% 21,595 1.2% 17
40 Audi Q3 9,646 0.7% 1557% 582 0.0% n/a
41 Renault Scenic 9,490 0.7% -34% 14,358 0.8% 34
42 Peugeot 308 (e) 8,798 0.6% -22% 11,208 0.6% 39
43 VW Up! 8,793 0.6% 3825% 224 0.0% n/a
44 Dacia Sandero (e) 8,781 0.6% n/a n/a n/a n/a
45 Hyundai ix20 8,618 0.6% -13% 9,878 0.6% 46
46 Chevrolet Aveo (e) 8,514 0.6% n/a n/a n/a n/a
47 BMW X3 8,481 0.6% -9% 9,345 0.5% 51
48 Mercedes A Class 8,388 0.6% -46% 15,562 0.9% 27
49 Hyundai i10 8,364 0.6% -19% 10,298 0.6% 43
50 Kia Rio (e) 8,189 0.6% n/a n/a n/a n/a
Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento