Cerca

Mercato auto Italia: ecco le vendite di dicembre 2012

Arrivano a pochi giorni dalla fine di dicembre anche i dati di vendita riguardanti il mercato auto italiano con la classica divisione tra produttori e modelli. Partendo proprio dai top brand troviamo ovviamente Fiat in testa e con vendite quadruple

Mercato auto Italia: ecco le vendite di dicembre 2012
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 3 gen 2013

Arrivano a pochi giorni dalla fine di dicembre anche i dati di vendita riguardanti il mercato auto italiano con la classica divisione tra produttori e modelli. Partendo proprio dai top brand troviamo ovviamente Fiat in testa e con vendite quadruple rispetto ai competitors.

Segue al secondo posto e distaccata di 12.000 pezzi Volkswagen, di poco sopra a Ford, Toyota e Renault:

Pos Brand Dec-12 % /11 Nov 2012 % /11 Pos 2011
1 Fiat 18,148 20.6% -21% 1 294,778 20.9% -19% 1 1
2 Volkswagen 5,947 6.7% -36% 3 113,514 8.0% -18% 2 3
3 Ford 5,265 6.0% -33% 2 98,997 7.0% -33% 3 2
4 Toyota 5,127 5.8% -14% 9 55,178 3.9% -18% 9 9
5 Renault 4,632 5.3% -6% 8 59,818 4.2% -28% 8 6
6 Opel 4,270 4.8% -47% 4 78,889 5.6% -32% 4 4
7 Citroen 4,237 4.8% -4% 7 69,435 4.9% -15% 6 7
8 Lancia 4,160 4.7% -21% 6 71,418 5.1% -17% 5 5
9 Peugeot 4,029 4.6% 1% 5 69,075 4.9% -12% 7 8
10 Mercedes 3,350 3.8% -15% 14 42,290 3.0% -17% 14 14
11 BMW 3,078 3.5% -11% 11 42,462 3.0% -16% 13 13
12 Audi 2,923 3.3% -21% 12 51,062 3.6% -16% 10 11
13 Hyundai 2,731 3.1% -7% 13 43,435 3.1% 0% 12 15
14 Nissan 2,687 3.0% -27% 10 49,040 3.5% -22% 11 10
15 Alfa Romeo 2,561 2.9% -16% 15 42,174 3.0% -28% 15 12
16 Chevrolet 1,779 2.0% -29% 17 31,155 2.2% -5% 16 16
17 Dacia 1,740 2.0% -4% 18 26,034 1.8% 1% 18 17
18 Kia 1,576 1.8% -2% 16 27,043 1.9% 39% 17 21
19 Mini 1,166 1.3% -33% 20 17,827 1.3% -17% 20 20
20 Volvo 1,065 1.2% -2% 21 14,818 1.1% -20% 21 22
21 Suzuki 1,063 1.2% -33% 22 14,731 1.0% -32% 22 19
22 Skoda 993 1.1% -6% 24 10,421 0.7% -27% 25 24
23 Smart 866 1.0% -23% 19 21,473 1.5% -11% 19 18
24 Land Rover 653 0.7% 26% 23 12,540 0.9% 38% 23 25
25 Seat 607 0.7% -45% 25 10,552 0.7% -34% 24

Passando ai singoli modelli, dicembre continua a incoronare sul podio Fiat Panda seguita da Fiat Punto, stabili al primo e secondo posto da ormai qualche mese. La Fiesta di Ford, invece, dal terzo posto di novembre scivola al settimo, lasciando la medaglia di bronzo alla Toyota Yaris che recupera ben 7 posizioni rispetto al mese precedente.

In forte rialzo anche Renault Clio che da 11esima è ora quarta e precede Fiat 500 e Fiat 500L, entrambe intorno alle 2.300 unità vendute. La top 10 si conclude poi con Fiesta, Peugeot 208, Lancia Ypsilon e Polo.

Ancora una volta, quindi, tutte utilitarie nella top10 il primo SUV lo troviamo in tredicesima posizione, il solito Qashqai che continua a vendere bene mese dopo mese.

Pos Model Dec % Nov 2012 % Pos 2011
1 Fiat Panda 6,796 7.7% 1 117,772 8.3% 1 2
2 Fiat Punto 4,461 5.1% 2 80,010 5.7% 2 1
3 Toyota Yaris 2,688 3.0% 10 28,099 2.0% 10 14
4 Renault Clio 2,587 2.9% 11 24,111 1.7% 12 13
5 Fiat 500 2,329 2.6% 5 43,007 3.0% 4 4
6 Fiat 500 L 2,248 2.6% 9 6,161 0.4% n/a  –
7 Ford Fiesta 2,216 2.5% 3 42,043 3.0% 5 3
8 Peugeot 208 2,120 2.4% 6 19,448 1.4% 15  –
9 Lancia Ypsilon 2,017 2.3% 4 44,408 3.1% 3 5
10 VW Polo 1,812 2.1% 7 31,831 2.3% 7 7
11 Alfa Romeo Giulietta 1,798 2.0% 14 29,878 2.1% 8 9
12 Citroen C3 1,701 1.9% 13 29,297 2.1% 9 10
13 Nissan Qashqai 1,500 1.7% 8 23,908 1.7% 13 12
14 Opel Corsa 1,472 1.7% 15 25,539 1.8% 11 8
15 VW Golf 1,353 1.5% 12 34,414 2.4% 6 6
16 Lancia Musa 1,339 1.5% 19 14,583 1.0% 21 30
17 Toyota Aygo 1,170 1.3% 28 10,752 0.8% 30 26
18 Citroen C3 Picasso 1,026 1.2% 64 7,106 0.5% 59 n/a
19 Opel Astra 1,007 1.1% 17 19,005 1.3% 17 11
20 Mercedes A Class 898 1.0% 23 8,388 0.6% 48 27
21 Fiat Freemont 892 1.0% 20 14,414 1.0% 22 45
22 Dacia Duster 870 1.0% 38 14,747 1.0% 20 22
23 Smart Fortwo 865 1.0% 16 21,479 1.5% 14 16
24 Hyundai ix35 813 0.9% 25 13,412 1.0% 23 42
25 VW Tiguan 798 0.9% 24 14,973 1.1% 19 37
26 BMW Serie 3 788 0.9% 22 10,552 0.7% 32 58
27 VW Up! 787 0.9% 36 8,793 0.6% 43  –
28 Mercedes B Class 770 0.9% 29 12,003 0.9% 25 n/a
29 Ford C-Max 727 0.8% 18 16,513 1.2% 18 19
30 Fiat Qubo 719 0.8% 37 10,772 0.8% 29 38
31 Ford Ka 674 0.8% 51 7,930 0.6% 53 29
32 Chevrolet Spark 672 0.8% 30 11,515 0.8% 27 31
33 Ford Focus 669 0.8% 21 19,007 1.3% 16 15
34 Mini Countryman 609 0.7% 48 8,052 0.6% 52 n/a
35 Nissan Micra (e) 600 0.7% 40 10,481 0.7% 34 35
36 Toyota RAV4 600 0.7% 58 5,110 0.4% n/a n/a
37 Audi A4 598 0.7% 32 10,294 0.7% 35 28
38 Nissan Juke 591 0.7% 27 12,100 0.9% 24 25
39 Renault Scenic 586 0.7% 57 9,490 0.7% 41 34
40 BMW X3 576 0.7% 35 8,481 0.6% 47 51
41 Hyundai i10 570 0.6% 55 8,364 0.6% 49 43
42 Alfa Romeo Mi.To 569 0.6% 56 10,537 0.7% 33 23
43 Mini 565 0.6% 41 9,780 0.7% 39 17
44 Renault Twingo 561 0.6% 54 7,460 0.5% 57 n/a
45 Dacia Sandero (e) 560 0.6% 53 8,781 0.6% 44 n/a
46 Audi A1 (e) 550 0.6% 44 9,783 0.7% 38 40
47 Ford B-Max 540 0.6% 26 n/a n/a n/a  –
48 Mercedes C Class 535 0.6% n/a 7,806 0.6% 54 50
49 Lancia Delta (e) 525 0.6% 45 10,115 0.7% 36 33
50 Renault Megane 524 0.6% 34 11,103 0.8% 28 24

 

Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento