Cerca

Mercato Auto Italia: Agosto è stato il mese più basso dal 1962

Un indicatore tangibile della tanto chiacchierata crisi è sicuramente il mercato dell'automobile e in Italia la conferma che l'economia è molto rallentata ci arriva dai dati di vendita di Agosto. Nonostante questo mese sia noto per un rallentamento delle

Mercato Auto Italia: Agosto è stato il mese più basso dal 1962
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 6 set 2012

Un indicatore tangibile della tanto chiacchierata crisi è sicuramente il mercato dell’automobile e in Italia la conferma che l’economia è molto rallentata ci arriva dai dati di vendita di Agosto.

Nonostante questo mese sia noto per un rallentamento delle vendite (e sia quello in cui si riescono a strappare forse gli sconti maggiori dell’anno), le vendite in Italia sono state di sole 56.868 unità, una cifra talmente bassa che per ritrovarla nelle statistiche bisogna andare indietro nel tempo fino all’Agosto 1962, quando al numero uno delle classifiche Fiat era riuscita a piazzare la 600 e il mercato complessivo faceva segnare 49.766 unità. Agosto 2012 è anche il peggior mese di sempre dal Dicembre 1967 (48.974 veicoli registrati).

Appurate le pessime performance dell’economia di questo settore, come nel ’62 troviamo ancora Fiat al comando della classifica di vendite con la Panda che prende l’8.8% del mercato (5010 vendute) seguita dalla Punto con 2.639 unità

Al terzo gradino del podio troviamo un’altra utilitaria, la Ford Fiesta con 1959 unità mentre per salire di segmento bisogna scendere al quarto posto con le 1.763 Golf e le 1.695 Fiat 500 vendute in Agosto.

La metà restante della top 10 è completata da italiane e tedesche e l’unica francese di mezzo è la Peugeot 208 che segue la Lancia Ypsilon (sesta con 1.570 pezzi) vendendo 1.570 unità. Chiudono la classifica delle prime dieci Volkswagen Polo (1421), Opel Corsa (1117) e Alfa Romeo Giulietta (1093).

Per trovare auto più grandi bisogna guardare all’undicesima e tredicesima posizione dove Nissan Qashqai e Fiat Freemont fanno registrare rispettivamente 957 e 849 modelli venduti.

Italy August 2012:

Pos Model Aug % Jul 2012 % Pos 2011
1 Fiat Panda 5,010 8.8% 1 79,473 8.1% 1 2
2 Fiat Punto 2,639 4.6% 2 57,822 5.9% 2 1
3 Ford Fiesta 1,959 3.4% 4 29,234 3.0% 5 3
4 VW Golf 1,763 3.1% 6 24,804 2.5% 6 6
5 Fiat 500 1,695 3.0% 3 30,759 3.1% 4 4
6 Lancia Ypsilon 1,570 2.8% 5 32,551 3.3% 3 5
7 Peugeot 208 1,465 2.6% 7 8,198 0.8% 27  –
8 VW Polo 1,431 2.5% 9 22,689 2.3% 7 7
9 Opel Corsa 1,117 2.0% 14 17,591 1.8% 11 8
10 Alfa Romeo Giulietta 1,093 1.9% 8 21,344 2.2% 9 9
11 Nissan Qashqai 957 1.7% 11 15,997 1.6% 12 12
12 Opel Astra 885 1.6% 19 14,118 1.4% 16 11
13 Fiat Freemont 849 1.5% 16 10,570 1.1% 20 45
14 Smart Fortwo 838 1.5% 12 15,367 1.6% 14 16
15 Toyota Yaris 808 1.4% 13 18,903 1.9% 10 14
16 Renault Clio 806 1.4% 15 15,968 1.6% 13 13
17 Citroen C3 743 1.3% 10 22,260 2.3% 8 10
18 Ford C-Max 727 1.3% 17 12,643 1.3% 17 19
19 VW Tiguan 616 1.1% 20 10,988 1.1% 19 37
20 Lancia Musa 608 1.1% 24 9,587 1.0% 22 30
21 Ford Focus 599 1.1% 18 14,957 1.5% 15 15
22 Dacia Duster 575 1.0% 29 11,223 1.1% 18 22
23 Hyundai ix35 553 1.0% 23 9,776 1.0% 21 42
24 Audi Q3 547 1.0% 27 6,883 0.7% 40 n/a
25 Fiat Qubo 528 0.9% 22 7,912 0.8% 31 38
26 Nissan Juke 501 0.9% 28 8,595 0.9% 24 25
27 Mercedes B Class 500 0.9% 25 8,075 0.8% 30 n/a
28 Fiat Bravo 489 0.9% 21 8,398 0.9% 25 20
29 Alfa Romeo Mi.To 471 0.8% 41 8,139 0.8% 28 23
30 Renault Megane 465 0.8% 37 8,310 0.8% 26 24
31 Audi A1 (e) 450 0.8% 31 7,034 0.7% 37 40
32 Opel Zafira 443 0.8% 40 5,131 0.5% 56 n/a
33 Audi A4 423 0.7% 32 7,155 0.7% 35 28
34 Kia Sportage 408 0.7% 33 4,630 0.5% 63 n/a
35 Lancia Delta (e) 400 0.7% 45 7,386 0.7% 32 33
36 Ford Ka 396 0.7% 49 5,269 0.5% 53 29
37 Kia Rio (e) 375 0.7% 38 6,024 0.6% 47 n/a
38 Range Rover Evoque 375 0.7% 35 4,856 0.5% 61 n/a
39 Opel Meriva 372 0.7% 30 8,947 0.9% 23 21
40 Hyundai i10 367 0.6% 46 5,786 0.6% 49 43
41 BMW Serie 3 362 0.6% 48 6,758 0.7% 42 58
42 Peugeot 107 354 0.6% n/a 5,124 0.5% 57 n/a
43 VW Up! 352 0.6% 47 5,355 0.5% 50  –
44 Nissan Micra (e) 350 0.6% 36 7,062 0.7% 36 35
45 Toyota Aygo 347 0.6% 44 6,699 0.7% 44 26
46 Hyundai ix20 343 0.6% 43 6,228 0.6% 45 46
47 Peugeot 308 (e) 340 0.6% n/a 6,838 0.7% 41 39
48 Chevrolet Aveo (e) 330 0.6% n/a 6,704 0.7% 43 n/a
49 BMW Serie 5 329 0.6% 55 4,467 0.5% 64 n/a
50 Mini 324 0.6% 42 6,999 0.7% 39 17
Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento