Cerca

Mercato auto Italia: le vendite di dicembre 2013

Dopo 42 mesi in cui non si vede un segno positivo, il mercato auto italiano si risolleva con dicembre 2013 che fa segnare un flebile + 0.8% grazie a 89.590 vendite. Il bilancio generale, quello del 2013, porta il contatore vendite a 1 milione e 310.949

Mercato auto Italia: le vendite di dicembre 2013
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 3 gen 2014

Dopo 42 mesi in cui non si vede un segno positivo, il mercato auto italiano si risolleva con dicembre 2013 che fa segnare un flebile + 0.8% grazie a 89.590 vendite. Il bilancio generale, quello del 2013, porta il contatore vendite a 1 milione e 310.949 auto vendute, un calo del 7% rispetto al 2012.

Passando alla classifica nel dettaglio, la top 5 resta sempre la stessa con il dominio di Fiat Panda che vende 6.767 unità e stacca di quasi il doppio la Punto, al secondo posto con 3.845 pezzi. Regge sopra alle 3000 unità vendute la Ypsilon mentre seguono 500L, Fiesta, Golf, 500, Clio, Polo e Corsa.

Buoni risultati per i crossover con Renault Captur al 14esimo posto seguita da Peugeot 2008, entrambe con dati di vendita molto simili a Mini Contryman e Nissan Qashqai.

Italia – Dicembre 2013

Pos Model Dec % Nov 2013 % Pos 2012
1 Fiat Panda 6,767 7.6% 1 101,666 7.8% 1 1
2 Fiat Punto 3,845 4.3% 2 63,984 4.9% 2 2
3 Lancia Ypsilon 3,635 4.1% 3 46,522 3.5% 3 3
4 Fiat 500L 2,856 3.2% 4 38,482 2.9% 5 n/a
5 Ford Fiesta 2,839 3.2% 5 33,158 2.5% 8 5
6 VW Golf 2,640 2.9% 7 33,709 2.6% 6 6
7 Fiat 500 2,530 2.8% 6 40,545 3.1% 4 4
8 Renault Clio 2,145 2.4% 11 33,175 2.5% 7 12
9 VW Polo 1,915 2.1% 8 31,346 2.4% 9 7
10 Opel Corsa 1,857 2.1% 13 21,785 1.7% 14 11
11 Toyota Yaris 1,843 2.1% 9 25,124 1.9% 11 10
12 Peugeot 208 1,493 1.7% 15 26,686 2.0% 10 15
13 Alfa Romeo Giulietta 1,342 1.5% 18 23,026 1.8% 13 8
14 Renault Captur 1,329 1.5% 17 10,377 0.8% 33  –
15 Peugeot 2008 1,299 1.4% 12 6,764 0.5% 58  –
16 Citroen C3 1,176 1.3% 14 17,878 1.4% 16 9
17 Mini Countryman 1,154 1.3% 21 13,036 1.0% 22 n/a
18 VW Up! 1,148 1.3% 25 13,273 1.0% 21 44
19 Dacia Sandero (e) 1,100 1.2% 19 14,587 1.1% 19 45
20 Nissan Qashqai 1,084 1.2% 16 24,971 1.9% 12 13
21 Smart Fortwo 1,036 1.2% 10 20,442 1.6% 15 14
22 BMW Serie 3 968 1.1% 22 12,987 1.0% 23 32
23 Mercedes A Class 959 1.1% 20 15,539 1.2% 17 43
24 Hyundai ix35 925 1.0% 30 10,898 0.8% 29 23
25 Ford C-Max 923 1.0% 23 14,863 1.1% 18 18
26 Citroen C3 Picasso 895 1.0% 42 14,541 1.1% 20 n/a
27 VW Tiguan 834 0.9% 29 10,267 0.8% 34 19
28 Kia Sportage 774 0.9% 31 11,207 0.9% 28 48
29 Hyundai i10 762 0.9% 46 8,498 0.6% 42 50
30 Alfa Romeo Mi.To 760 0.8% 45 8,387 0.6% 43 33
31 Opel Astra 750 0.8% 26 12,207 0.9% 25 17
32 Audi A3 742 0.8% 24 12,101 0.9% 26 n/a
33 Mercedes B Class 740 0.8% 28 11,690 0.9% 27 25
34 Opel Meriva 716 0.8% 37 9,107 0.7% 38 26
35 Toyota Auris (e) 700 0.8% 33 7,086 0.5% 53 n/a
36 Toyota Aygo 650 0.7% 43 9,077 0.7% 39 31
37 Ford Focus 638 0.7% 27 12,442 0.9% 24 16
38 Fiat Qubo 637 0.7% 34 8,952 0.7% 41 30
39 Audi A4 632 0.7% 38 9,256 0.7% 36 34
40 Ford B-Max 619 0.7% 40 9,670 0.7% 35 n/a
41 Nissan Juke 615 0.7% 35 10,657 0.8% 31 24
42 BMW X1 615 0.7% 62 6,916 0.5% 55 n/a
43 Nissan Micra (e) 600 0.7% 36 9,015 0.7% 40 35
44 Toyota RAV4 532 0.6% 47 6,802 0.5% 57 n/a
45 Fiat Freemont 520 0.6% 49 10,676 0.8% 30 22
46 VW Passat 505 0.6% 39 7,688 0.6% 49 37
47 Hyundai ix20 505 0.6% 67 7,276 0.6% 52 46
48 Chevrolet Trax (e) 500 0.6% 41 4,634 0.4% 70  –
49 Chevrolet Spark 494 0.6% 32 10,636 0.8% 32 27
50 Ford Kuga 490 0.5% 65 6,851 0.5% 56 n/a

Classifica Produttori

Pos Brand Dec-13 % /12 Nov 2013 % Pos 2012
1 Fiat 18,013 20.3% -1% 1 279,279 21.4% 1 1
2 Volkswagen 7,532 8.5% 25% 2 105,322 8.1% 2 2
3 Ford 6,110 6.9% 15% 3 87,417 6.7% 3 3
4 Opel 5,297 6.0% 23% 4 70,611 5.4% 4 4
5 Renault 4,623 5.2% -1% 6 65,716 5.0% 5 8
6 Peugeot 4,248 4.8% 4% 5 62,770 4.8% 6 7
7 Lancia 4,205 4.7% 1% 8 57,020 4.4% 8 5
8 Toyota 4,080 4.6% -22% 7 54,472 4.2% 9 9
9 BMW 3,328 3.8% 8% 12 42,537 3.3% 13 13
10 Mercedes 3,283 3.7% -3% 10 45,546 3.5% 12 14
11 Citroen 3,203 3.6% -25% 9 57,786 4.4% 7 6
12 Audi 2,843 3.2% -3% 11 47,738 3.7% 10 10
13 Hyundai 2,803 3.2% -1% 14 38,313 2.9% 14 12
14 Nissan 2,728 3.1% 1% 13 46,560 3.6% 11 11
15 Alfa Romeo 2,135 2.4% -17% 19 31,649 2.4% 15 15
16 Dacia 2,042 2.3% 16% 18 27,002 2.1% 17 18
17 Kia 1,770 2.0% 11% 16 29,899 2.3% 16 17
18 Chevrolet 1,386 1.6% -23% 15 26,336 2.0% 18 16
19 Mini 1,320 1.5% 13% 20 17,307 1.3% 20 20
20 Suzuki 1,248 1.4% 17% 22 13,931 1.1% 21 22
21 Volvo 1,244 1.4% 16% 21 13,503 1.0% 22 21
22 Smart 1,036 1.2% 19% 17 20,444 1.6% 19 19
23 Land Rover 726 0.8% 11% 24 12,552 1.0% 23 23
24 Skoda 641 0.7% -36% 23 10,573 0.8% 24 25
25 Seat 578 0.7% -8% 25 9,826 0.8% 25 24
26 Jeep/Dodge 457 0.5% -12% 26 5,825 0.4% 26 26
27 Honda 360 0.4% 35% 27 4,376 0.3% 28 27
28 Mazda 315 0.4% 0% 28 4,725 0.4% 27 28
29 Subaru 252 0.3% -16% 29 3,237 0.2% 29 29
30 Mitsubishi 229 0.3% 36% 30 2,788 0.2% 30 30
31 Porsche 173 0.2% 18% 31 2,717 0.2% 31 31
32 Lexus 155 0.2% 87% 32 1,101 0.1% 33 35
33 SsangYong 81 0.1% 21% 34 1,124 0.1% 32 34
34 Jaguar 48 0.1% -14% 33 987 0.1% 34 33
35 Maserati 46 0.1% 411% 36 256 0.0% 38 n/a
36 Mahindra 31 0.0% 72% 40 209 0.0% 40 n/a
37 Great Wall 20 0.0% n/a 35 235 0.0% 39 n/a
38 Infiniti 18 0.0% -14% 39 108 0.0% 42 39
39 Saab 18 0.0% 500% 43 33 0.0% 46 n/a
40 DR Motor 16 0.0% -45% 38 445 0.0% 35 36
41 Tata 10 0.0% -47% 37 258 0.0% 37 37
42 Ferrari 9 0.0% 125% 41 188 0.0% 41 38
43 Daihatsu 4 0.0% -93% 44 318 0.0% 36 32
44 Aston Martin 3 0.0% -25% 45 57 0.0% 43 n/a
45 Lamborghini 1 0.0% 0% 42 52 0.0% 44 n/a
 – Others 36 0.0% 131%  – 349 0.0%  –  –
Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento