Cerca

Mercato auto 2012: le vendite dei primi dieci mesi nel mondo

Mentre il 2012 è ormai alle spalle, continuano ad arrivare dati di vendita per il mercato dell'auto che oggi andiamo a scoprire nei primi dieci mesi, da gennaio a ottobre in attesa della diffusione di novembre e dicembre. Primo posto per Toyota Corolla,

Mercato auto 2012: le vendite dei primi dieci mesi nel mondo
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 2 gen 2013

Mentre il 2012 è ormai alle spalle, continuano ad arrivare dati di vendita per il mercato dell’auto che oggi andiamo a scoprire nei primi dieci mesi, da gennaio a ottobre in attesa della diffusione di novembre e dicembre.

Primo posto per Toyota Corolla, best selle che ha contribuito a portare in cima alla classifica produttori proprio Toyota come visto qui. Sono state infatti ben 938.507 le unità vendute anche se, andando a guardare l’andamento nei mesi precedenti, dalla medaglia d’oro nei primi otto mesi si è passati al secondo posto nei 31 giorni di settmbre e al terzo in quelli di ottobre.

A rosicchiare qualche unità alla Corolla è stata proprio la Ford Focus, seconda in assoluto ma prima nei mesi di settembre e ottobre, con un totale di 835.000 unità vendute e ottime performance anche nei mercati locali.

Buon terzo posto per Golf anche se con un paio di centinaia di migliaia di unità in meno, 648.000. Quarte e quinte, distaccate di meno di 200o pezzi, sono Toyota Camry e Hyundai Elantra mentre al sesto posto troviamo i giganti della serie F di Ford le cui vendite sono state portate in alto principalmente da Paesi extra-europei, USA in primis.

Andando a chiudere la top 10 troviamo in sequenza Chevrolet Cruze, Passat e Jetta di Volkswagen e ancora Ford con Fiesta.

Buttando un occhio al principale marchio italiano, Fiat, si scopre che il primo modello nostrano si trova al quarantottesimo posto e non è la nuova 500 o la Punto ma la Fiat Palio/Siena che, insieme alla Fiat Uno al 59esimo posto, è venduta prevalentemente nel sud america.

Di seguito l’elenco completo con tutte le posizioni, fateci sapere dove si piazza l’auto in vostro possesso:

Pos Modello 10m 2012 Ott Sett 9mesi
1 Toyota Corolla 938,507 3 2 1
2 Ford Focus 835,324 1 1 2
3 VW Golf 648,469 7 4 4
4 Toyota Camry 643,806 11 8 3
5 Hyundai Elantra 641,198 2 5 7
6 Ford F-Series 636,394 6 7 6
7 Chevrolet Cruze 634,360 8 6 5
8 VW Passat 623,479 5 9 9
9 VW Jetta 610,380 4 3 10
10 Ford Fiesta 609,950 10 10 8
11 VW Polo/Vento 585,189 9 11 11
12 Nissan Tiida/Versa/Sunny 542,894 41 24 12
13 Hyundai Accent 517,876 13 13 13
14 Honda CR-V 487,651 20 15 14
15 Toyota Hilux 476,957 12 12 16
16 Honda Civic 473,688 18 17 15
17 Wuling Sunshine 442,491 14 16 17
18 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 435,431 16 14 18
19 Hyundai Sonata 418,024 21 20 19
20 Honda Accord 410,115 23 22 20
21 Suzuki Swift/Dzire 405,310 22 33 21
22 VW Gol/Voyage 397,769 15 27 23
23 Toyota Yaris/Vitz/Vios 391,508 35 29 22
24 Chevrolet Silverado 378,592 17 18 25
25 Renault Clio/Symbol/Thalia (Clio 4=8,134) 364,928 24 28 26
26 Honda Fit/Jazz 361,926 55 42 24
27 Opel/Chevrolet Corsa 350,394 32 19 27
28 VW Tiguan 349,076 25 37 30
29 Chevrolet Aveo I/II/Sonic 341,562 46 31 29
30 Kia Rio/Pride/K2 338,740 36 26 31
31 Toyota RAV4 335,761 62 46 28
32 Hyundai Tucson/ix35 334,481 19 21 35
33 Ford Escape/Kuga 332,072 30 25 32
34 Toyota Prius 322,732 53 41 33
35 Suzuki Alto/A-Star/Celerio 320,342 29 48 37
36 Nissan Qashqai/Dualis 318,836 57 36 34
37 Renault/Dacia Logan (Logan 2=9) 318,618 42 30 36
38 Wuling Rongguang/Xingwang 312,093 40 43 38
39 Dodge RAM 304,250 34 32 40
40 Saipa Pride 301,949 47 77 39
41 Skoda Octavia 300,395 39 40 41
42 Foton Forland 292,110 44 52 42
43 Suzuki Wagon R 288,341 38 23 44
44 Nissan Altima 286,140 49 47 43
45 Kia Sportage 283,350 48 38 45
46 Buick Excelle/Chevrolet Optra 273,550 45 50 47
47 BMW 3 Series 272,413 31 35 48
48 Fiat Palio/Siena 271,559 26 45 50
49 Mazda3 268,567 69 39 46
50 Kia Optima/K5 266,286 51 51 49
51 Suzuki Carry/Every 258,915 50 54 51
52 Wuling Hongguang 258,678 27 44 55
53 Kia Forte/Cerato/K3 254,962 28 49 56
54 Renault/Dacia Sandero (Sandero 2=56) 251,923 52 63 53
55 Chevrolet Malibu 247,142 65 62 52
56 Nissan Sentra/Sylphy/Pulsar/Tsuru 244,275 70 56 54
57 Mercedes C Class 238,770 58 34 57
58 Renault/Dacia Duster 236,041 33 55 63
59 Fiat Uno 233,498 59 64 59
60 Ford Fusion (US) 230,750 100 105 58
61 Audi A4 228,932 56 60 61
62 BMW 5 Series 227,405 61 59 60
63 ChangAn Minibus 226,775 60 78 62
64 Toyota Prius c/Aqua 224,921 43 53 64
65 Audi A6 211,117 64 68 66
66 Chevrolet Spark/Beat/Matiz 210,623 81 73 65
67 Renault Megane 203,882 71 71 68
68 Daihatsu Cuore/Mira 201,251 99 85 67
69 Chevrolet Equinox 200,164 79 82 70
70 Peugeot 207 199,369 92 139 69
71 VW Lavida 194,954 37 57 76
72 Chevrolet Sail 193,376 72 74 71
73 Isuzu D-Max/KB 192,282 66 65 72
74 VW Bora (China) 188,214 67 79 73
75 Citroen C4 183,353 63 76 79
76 Ford Transit 182,366 75 61 75
77 Toyota Highlander/Kluger 181,649 96 72 74
78 Honda NBOX 181,103 74 66 78
79 Peugeot 405/Pars 175,456 130 n/a 77
80 VW Santana/Vista 174,173 123 123 80
81 Subaru Legacy/Liberty/Outback 171,692 84 75 81
82 GMC Sierra 171,520 73 80 84
83 Fiat 500 169,715 88 94 82
84 Chevrolet Celta/Prisma 169,589 85 87 83
85 Toyota Avanza 166,277 77 91 88
86 Peugeot 308 164,262 86 92 90
87 Dodge Grand Caravan 164,211 108 84 85
88 Buick Regal/Opel Insignia 164,067 97 101 87
89 Mercedes E Class 164,005 90 69 89
90 Hyundai Santa Fe 162,924 68 67 97
91 Skoda Fabia 160,786 104 111 93
92 Fiat Punto 160,712 105 95 94
93 Nissan Juke 160,157 111 106 92
94 VW Fox 159,789 93 100 95
95 Nissan Frontier/Navara 158,475 94 90 96
96 Nissan March/Micra 157,759 n/a 145 86
97 Kia Sorento 157,723 91 88 99
98 Honda City/Ballade 156,847 103 141 98
99 Chevrolet Impala 155,550 n/a 93 91
100 Jeep Grand Cherokee 153,524 98 96 101
101 Toyota Prius a/+/v 153,324 135 138 100
102 Fiat Panda 152,561 78 116 104
103 Ford Explorer 152,245 87 86 103
104 Daihatsu Tanto 148,333 129 118 102
105 Citroen C3 146,950 101 143 107
106 Jeep Wrangler 146,467 114 109 105
107 Toyota Innova 146,428 109 103 106
108 Subaru Impreza/XV 145,903 89 83 111
109 Renault Kangoo 145,085 113 104 108
110 Hyundai i20 144,662 76 99 113
111 Audi Q5 143,533 80 97 114
112 Renault Scenic 142,207 137 117 110
113 Mazda2 141,967 151 125 109
114 Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban 139,092 117 127 115
115 Mini Cooper/Clubman 138,819 107 148 119
116 Hyundai i30 137,004 127 121 118
117 Honda Odyssey 136,465 139 119 117
118 Nissan Livina 135,876 n/a n/a 112
119 Ford Edge 135,847 136 114 121
120 Mazda6 135,391 n/a 126 116
121 Chevrolet Colorado/S10 135,305 102 110 125
122 Kia Soul 132,837 155 129 122
123 Nissan Rogue 131,941 n/a 124 123
124 Nissan Teana/Maxima 131,614 n/a 136 120
125 Mitsubishi L200/Triton/Strada 131,196 n/a 155 124
126 Kia Picanto/Morning 128,560 133 128 127
127 Daihatsu Move 128,249 n/a 142 126
128 Hyundai/Dodge i10 125,982 110 135 130
129 Dodge Journey/Fiat Freemont 125,918 132 108 128
130 Tata Vista 124,947 121 131 131
131 Ford Mondeo 124,490 116 112 133
132 BYD F3 123,358 82 81 137
133 Chery QQ 123,265 119 107 134
134 Chrysler 200/Sebring 123,188 n/a 146 129
135 Toyota Tacoma 123,044 112 122 136
136 FAW Xiali N3/N5 122,604 149 153 132
137 Buick LaCrosse 120,660 144 120 135
138 Ford Ka 116,867 120 115 142
139 VW Touran 116,423 140 151 138
140 Peugeot 208 116,058 54 58 157
141 Emgrand EC7 115,993 83 89 146
142 Toyota Land Cruiser Series 70/200 115,610 146 137 141
143 Suzuki Alto (Japan) 112,797 n/a n/a 139
144 Honda Freed 111,515 n/a n/a 140
145 Ford E-Series 110,280 n/a n/a 143
146 Lada Priora 109,554 142 130 147
147 Toyota Sienna 109,407 n/a n/a 144
148 Chrysler Town & Country/Voyager 108,521 n/a n/a 145
149 Lada Kalina 108,277 148 164 149
150 Toyota Fortuner/Hilux SW4 108,033 118 133 153
151 Renault Fluence/Samsung SM3 107,836 154 149 150
152 Great Wall Voleex C30 107,591 152 140 151
153 BMW 1 Series 107,266 122 144 154
154 Mazda CX-5 106,247 153 102 152
155 Ford Ranger 105,707 138 160 156
156 Fiat Strada 104,007 131 159 158
157 Wuling PN Series 102,710 115 134 162
158 Toyota Prado 102,081 n/a n/a 155
159 Peugeot 206 101,995 n/a n/a 148
160 Honda Pilot 101,051 n/a 147 159
161 Ford C-Max 101,022 145 169 160
162 Iran Khodro Samand/Soren 98,489 n/a n/a 163
163 Chery/Speranza Tiggo 97,787 n/a n/a 161
164 Lada Granta 96,046 106 113 169
165 Mercedes B Class 94,943 147 150 165
166 Audi A3 94,809 124 n/a 168
167 Seat Ibiza 94,798 134 n/a 167
168 Mahindra Bolero 94,724 143 162 166
169 Great Wall Haval H6 93,343 95 98 175
170 Toyota Alphard/Vellfire 91,850 n/a n/a 164
171 GMC Terrain 90,060 n/a n/a 170
172 Toyota Tundra 89,450 n/a n/a 174
173 Renault Twingo 89,318 n/a n/a 172
174 Great Wall Haval H3/H5 87,264 n/a n/a 173
175 Nissan Serena 86,431 n/a n/a 171
176 Peugeot 508 85,006 n/a n/a 176
177 Subaru Forester 84,518 n/a n/a 177
178 Chevrolet Camaro 81,087 n/a n/a 178
179 Chevrolet Captiva/Opel Antara 80,017 126 n/a n/a
180 Ford Mustang 79,514 n/a n/a 180
181 VW Up! 79,239 128 174 n/a
182 Nissan Note 79,019 141 70 n/a
183 Toyota Etios 78,838 n/a n/a n/a
184 Toyota Noah/Voxy 78,687 n/a n/a 179
185 GMC Acadia 76,125 n/a n/a n/a
Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento