Cerca

Mercato auto Italia: le vendite di marzo 2013

Torniamo a parlare del mercato auto in Italia che ha marzo è riuscito a aggrapparsi a un appiglio e non continuare troppo la caduta verso il basso. Nonostante sia il 15 mese consecutivo di calo, marzo ha limitato le perdite a un -5% su base

Mercato auto Italia: le vendite di marzo 2013
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 5 apr 2013

Torniamo a parlare del mercato auto in Italia che ha marzo è riuscito a aggrapparsi a un appiglio e non continuare troppo la caduta verso il basso. Nonostante sia il 15 mese consecutivo di calo, marzo ha limitato le perdite a un -5% su base annua.

Andiamo quindi a vedere quali sono i modelli più venduti, iniziando dal podio che non mostra novità e mantiene salde le posizioni di febbraio. Fiat Panda resta la bestseller, con 10.559 unità e un’8% di quota di mercato, seguita dalla solita Punto che vende 5.877 pezzi. Al terzo posto troviamo poi Lancia Ypsilon che recupera una posizione rispetto al mese precedente e soffia per un pelo l’argento alle Fiat 500L (forte comunque di una grande rimonta rispetto a febbraio): 4585 contro 4525.

Buone prestazioni anche per Volkswagen Golf (4246) e l’ormai intramontabile Nissan Qashqai (4142), modello che in Italia vende bene e ormai da tanto tempo.

Completano la top10 Fiat 500, Polo, Renault Clio e Ford Fiesta. Riguardo alla top 5 dei produttori, invece, è facile scoprire che Fiat domina il mercato nazionale con il 21.5%. Segue Volkswagen che si accontenta dell’8.7%, Ford con il 7%, Nissan con il 4.9% (dovuto principalmente a Qashqai e Juke) e Opel con il 4.9%.

Pos Modello Mar % Feb 2013 % Pos 2012
1 Fiat Panda 10,559 8.0% 1 29,778 8.3% 1 1
2 Fiat Punto 5,877 4.4% 2 17,969 5.0% 2 2
3 Lancia Ypsilon 4,585 3.5% 4 11,640 3.3% 3 3
4 Fiat 500 L 4,525 3.4% 11 9,913 2.8% 5 n/a
5 VW Golf 4,246 3.2% 3 10,957 3.1% 4 6
6 Nissan Qashqai 4,142 3.1% 8 9,152 2.6% 8 13
7 Fiat 500 3,632 2.7% 5 9,871 2.8% 6 4
8 VW Polo 3,577 2.7% 9 8,883 2.5% 9 7
9 Renault Clio 3,456 2.6% 6 9,566 2.7% 7 12
10 Ford Fiesta 3,260 2.5% 10 8,271 2.3% 11 5
11 Peugeot 208 3,141 2.4% 7 8,379 2.3% 10 15
12 Toyota Yaris 2,620 2.0% 12 6,596 1.8% 12 10
13 Alfa Romeo Giulietta 2,329 1.8% 14 6,054 1.7% 13 8
14 Opel Corsa 1,921 1.4% 15 5,727 1.6% 14 11
15 Smart Fortwo 1,917 1.4% 13 5,458 1.5% 16 14
16 Nissan Juke 1,746 1.3% 27 3,787 1.1% 19 24
17 Ford C-Max 1,734 1.3% 20 3,943 1.1% 18 18
18 Ford Focus 1,669 1.3% 30 3,658 1.0% 22 16
19 Citroen C3 1,591 1.2% 16 5,569 1.6% 15 9
20 Mercedes A Class 1,590 1.2% 17 4,681 1.3% 17 43
21 Fiat Freemont 1,512 1.1% 24 3,692 1.0% 21 22
22 BMW Serie 3 1,434 1.1% 18 3,648 1.0% 23 32
23 Mercedes B Class 1,421 1.1% 21 3,492 1.0% 24 25
24 VW Up! 1,200 0.9% 42 2,766 0.8% 29 44
25 Opel Astra 1,124 0.8% 19 3,747 1.0% 20 17
26 Kia Sportage 1,058 0.8% 23 3,187 0.9% 25 48
27 BMW Serie 1 1,054 0.8% 28 2,563 0.7% 34 47
28 Dacia Duster 1,044 0.8% 29 2,960 0.8% 26 20
29 Audi A4 968 0.7% 33 2,784 0.8% 28 34
30 Ford B-Max 939 0.7% 38 2,533 0.7% 36 n/a
31 Range Rover Evoque 939 0.7% n/a 2,337 0.7% 40 n/a
32 Hyundai ix35 937 0.7% 31 2,653 0.7% 32 23
33 Fiat Qubo 919 0.7% 37 2,543 0.7% 35 30
34 Chevrolet Spark 918 0.7% 26 2,728 0.8% 30 27
35 Kia Rio (e) 900 0.7% 40 2,339 0.7% 39 n/a
36 Opel Meriva 861 0.6% n/a 2,130 0.6% 47 26
37 Mini Countryman 856 0.6% 22 2,316 0.6% 41 n/a
38 Toyota Aygo 849 0.6% 34 2,270 0.6% 43 31
39 VW Tiguan 845 0.6% 25 2,727 0.8% 31 19
40 Alfa Romeo Mi.To 845 0.6% 35 2,361 0.7% 38 33
41 Citroen C3 Picasso 822 0.6% 36 2,588 0.7% 33 n/a
42 Ford Ka 818 0.6% 32 2,246 0.6% 44 n/a
43 Audi Q3 762 0.6% 47 2,462 0.7% 37 39
44 Dacia Sandero (e) 750 0.6% 45 2,032 0.6% 48 45
45 Audi A3 (e) 740 0.6% 48 2,000 0.6% 49 n/a
46 Audi A1 (e) 735 0.6% 50 2,798 0.8% 27 41
47 Hyundai ix20 735 0.6% 39 2,282 0.6% 42 46
48 VW Passat 730 0.6% 49 1,945 0.5% n/a 37
49 Ford Kuga 690 0.5% 43 1,775 0.5% n/a n/a
50 Hyundai i10 686 0.5% n/a 1,957 0.5% n/a 50

Italy March 2013 – brands:

Pos Brand Mar-13 % /12 Feb 2013 % Pos 2012
1 Fiat 28,401 21.5% 14% 1 77,686 21.8% 1 1
2 Volkswagen 11,513 8.7% -7% 2 29,796 8.3% 2 2
3 Ford 9,294 7.0% -15% 3 22,850 6.4% 3 3
4 Nissan 6,453 4.9% 29% 10 15,300 4.3% 7 11
5 Opel 6,450 4.9% -33% 4 18,684 5.2% 4 4
6 Peugeot 6,232 4.7% 14% 5 16,696 4.7% 5 7
7 Lancia 5,746 4.3% -12% 9 15,113 4.2% 9 5
8 Toyota 5,609 4.2% -14% 8 14,299 4.0% 10 9
9 Citroen 5,264 4.0% -17% 6 16,461 4.6% 6 6
10 Renault 5,244 4.0% -18% 7 15,125 4.2% 8 8
11 Mercedes 4,705 3.6% 6% 13 12,003 3.4% 12 14
12 Audi 4,546 3.4% -21% 12 12,877 3.6% 11 10
13 BMW 4,288 3.2% 12% 11 11,758 3.3% 13 13
14 Hyundai 3,986 3.0% -14% 14 10,753 3.0% 14 12
15 Kia 3,275 2.5% 39% 15 9,135 2.6% 15 17
16 Alfa Romeo 3,196 2.4% -18% 16 8,502 2.4% 16 15
17 Dacia 2,538 1.9% 8% 18 6,173 1.7% 18 18
18 Chevrolet 2,309 1.7% -10% 17 6,410 1.8% 17 16
19 Smart 1,917 1.4% -2% 19 5,457 1.5% 19 19
20 Suzuki 1,779 1.3% -11% 21 4,143 1.2% 21 22
21 Mini 1,632 1.2% -1% 20 4,401 1.2% 20 20
22 Land Rover 1,519 1.1% 8% 23 3,744 1.0% 22 23
23 Volvo 1,371 1.0% -19% 22 3,495 1.0% 23 21
24 Skoda 1,104 0.8% -1% 25 2,822 0.8% 25 25
25 Seat 1,036 0.8% -22% 24 2,842 0.8% 24 24
26 Jeep/Dodge 614 0.5% -8% 26 1,785 0.5% 26 26
27 Mazda 427 0.3% 1% 28 1,294 0.4% 28 28
28 Honda 377 0.3% 85% 27 1,316 0.4% 27 27
29 Porsche 245 0.2% -31% 31 724 0.2% 30 31
30 Subaru 210 0.2% -70% 29 934 0.3% 29 29
31 Mitsubishi 210 0.2% -57% 30 665 0.2% 31 30
32 Jaguar 116 0.1% -2% 33 340 0.1% 32 33
33 SsangYong 96 0.1% 0% 32 299 0.1% 33 34
34 Lexus 84 0.1% 6% 34 188 0.1% 35 35
35 Tata 45 0.0% 221% 36 100 0.0% 37 37
36 DR Motor 37 0.0% -49% 35 154 0.0% 36 36
37 Mahindra 31 0.0% new 39 70 0.0% 39 n/a
38 Daihatsu 24 0.0% -89% 37 269 0.1% 34 32
39 Ferrari 21 0.0% -47% 38 70 0.0% 38 38
40 Maserati 19 0.0% 111% 41 38 0.0% 40 n/a
41 Aston Martin 9 0.0% 125% 44 24 0.0% 43 n/a
42 Lamborghini 9 0.0% 200% 43 21 0.0% 44 n/a
43 Great Wall 7 0.0% n/a 45 29 0.0% 41 n/a
44 Infiniti 7 0.0% -67% 42 26 0.0% 42 39
45 Lada 3 0.0% -75% 46 8 0.0% 45 n/a
46 Saab 3 0.0% 0%  – 4 0.0% 46 n/a
 – Others 19 0.0% -56%  – 48 0.0%  –  –
Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento