Cerca

Mercato auto Italia: i dati di giugno 2014

L'UNRAE ha rilasciato i dati del mercato auto Italia di giugno 2014, un mercato in timida ripresa che conferma con la classifica il dominio Fiat, forte di quattro modelli nei primi quattro posti. Rispetto a maggio vediamo un assottigliarsi dei numeri di

Mercato auto Italia: i dati di giugno 2014
Vai ai commenti
Luigi Melita
Luigi Melita
Pubblicato il 2 lug 2014

L’UNRAE ha rilasciato i dati del mercato auto Italia di giugno 2014, un mercato in timida ripresa che conferma con la classifica il dominio Fiat, forte di quattro modelli nei primi quattro posti. Rispetto a maggio vediamo un assottigliarsi dei numeri di Panda che vende circa 1800 unità in meno e si fa avvicinare da una Fiat 500 in ripresa con 5.662 pezzi acquistati dagli italiani rubando la posizione alla 500 L.

Quest’ultima, a sua volta, scalza dal podio Fiat Punto mentre il resto della top 10 presenta i soliti “volti noti" della classifica italiana. Tali dati si ripercuotono sulla classifica produttori che, ovviamente, afferma ancora una volta il dominio italico di Fiat che vende più del doppio del suo più prossimo inseguitore, Volksagen (26.818 contro 10.179). Terzo posto per Ford seguita da Renault e Opel, vicini nell’ordine delle 8000 unità. Fino alla settima posizione vediamo una situazione stabile che varia negli ultimi posti della top 10 con Citroen che guadagna una piazza (da nona a ottava) e Audi che entra risalendo al nono posto dall’undicesimo di maggio.

Quale auto avete acquistato a giugno? Fatecelo sapere nei commenti, di seguito trovate le top 50 produttori e modelli:

Classifica modelli più venduti in Italia a giugno:

Pos Modello Giu-14 % Mag 2014 % Pos 2013
1 Fiat Panda 8,661 6.8% 1 55,889 7.3% 1 1
2 Fiat 500 5,662 4.4% 4 28,306 3.7% 4 4
3 Fiat 500L 5,052 3.9% 2 32,399 4.3% 2 5
4 Fiat Punto 4,919 3.8% 6 30,579 4.0% 3 2
5 Renault Clio 4,508 3.5% 5 22,287 2.9% 6 7
6 Lancia Ypsilon 4,143 3.2% 3 27,722 3.6% 5 3
7 VW Golf 3,702 2.9% 8 21,249 2.8% 7 6
8 Ford Fiesta 3,420 2.7% 7 20,005 2.6% 8 8
9 Toyota Yaris 2,567 2.0% 9 16,228 2.1% 10 11
10 Opel Corsa 2,437 1.9% 16 12,202 1.6% 13 14
11 Nissan Qashqai 2,227 1.7% 10 14,439 1.9% 11 12
12 Peugeot 208 2,217 1.7% 12 14,370 1.9% 12 10
13 VW Polo 2,157 1.7% 11 16,747 2.2% 9 9
14 Renault Captur 1,830 1.4% 19 9,527 1.3% 18 33
15 Peugeot 2008 1,754 1.4% 14 10,464 1.4% 16 62
16 Dacia Duster 1,639 1.3% 18 8,516 1.1% 23 36
17 Alfa Romeo Giulietta 1,633 1.3% 13 11,217 1.5% 14 13
18 Ford C-Max 1,547 1.2% 17 8,311 1.1% 24 18
19 VW Up! 1,538 1.2% 20 9,071 1.2% 19 21
20 Citroen C3 1,483 1.2% 21 10,916 1.4% 15 16
21 Audi A3 1,369 1.1% 24 8,916 1.2% 21 26
22 Smart Fortwo 1,357 1.1% 22 9,832 1.3% 17 15
23 Dacia Sandero (e) 1,350 1.1% 30 8,969 1.2% 20 20
24 Citroen C3 Picasso 1,348 1.1% 27 7,870 1.0% 26 19
25 Opel Mokka 1,308 1.0% 15 8,192 1.1% 25 41
26 Hyundai ix35 1,306 1.0% 29 6,803 0.9% 29 29
27 Nissan Micra (e) 1,300 1.0% 23 6,260 0.8% 32 45
28 Mercedes A Class 1,266 1.0% 25 8,676 1.1% 22 17
29 Opel Astra 1,264 1.0% 40 6,067 0.8% 33 25
30 Renault Scénic 1,213 0.9% 36 4,613 0.6% 47 51
31 Mini Countryman (e) 1,200 0.9% 28 7,784 1.0% 27 22
32 VW Tiguan 1,146 0.9% 33 5,572 0.7% 37 34
33 Hyundai i10 1,088 0.8% 26 7,553 1.0% 28 42
34 Kia Sportage 1,047 0.8% 34 6,751 0.9% 31 28
35 Renault Mégane (e) 1,000 0.8% 31 4,342 0.6% 50 55
36 Ford Focus 974 0.8% 32 6,775 0.9% 30 24
37 Mercedes B Class 953 0.7% 39 5,702 0.7% 35 27
38 Opel Meriva 932 0.7% 49 4,823 0.6% 43 38
39 Toyota Auris (e) 900 0.7% 35 5,238 0.7% 38 54
40 BMW Serie 3 866 0.7% 41 6,014 0.8% 34 23
41 Peugeot 308 (e) 850 0.7% 43 4,786 0.6% 44 74
42 Toyota Aygo 818 0.6% 61 4,954 0.7% 41 39
43 Citroen C4 Picasso 801 0.6% 38 5,690 0.7% 36 80
44 Audi A4 796 0.6% 45 4,689 0.6% 46 37
45 Audi Q3 778 0.6% 51 4,520 0.6% 48 48
46 Alfa Romeo Mi.To 767 0.6% 50 4,969 0.7% 40 44
47 Ford B-Max 758 0.6% 42 5,089 0.7% 39 35
48 Fiat Freemont 754 0.6% 52 4,454 0.6% 49 31
49 VW Passat 742 0.6% 47 4,154 0.5% 52 49
50 Audi A1 (e) 700 0.5% 44 4,941 0.6% 42 47

Classifica produttori Italia – giugno 2014:

Pos Brand Giu-14 % /13 Mag 2014 % /13 Pos 2013
1 Fiat 26,818 21.0% 5% 1 160,996 21.3% 1% 1 1
2 Volkswagen 10,179 8.0% 10% 2 61,415 8.1% 3% 2 2
3 Ford 8,902 7.0% 9% 3 50,948 6.7% 3% 3 3
4 Renault 8,893 7.0% 21% 4 44,447 5.9% 22% 4 5
5 Opel 8,018 6.3% 6% 5 41,872 5.5% 4% 5 4
6 Peugeot 6,781 5.3% 18% 6 40,184 5.3% 16% 6 6
7 Toyota 5,334 4.2% 11% 7 33,226 4.4% 16% 7 9
8 Citroen 4,906 3.8% -14% 9 32,180 4.3% -6% 8 7
9 Audi 4,707 3.7% -4% 11 28,833 3.8% 8% 10 10
10 Lancia 4,655 3.7% -1% 8 30,331 4.0% -6% 9 8
11 Mercedes 4,472 3.5% -4% 12 25,725 3.4% 3% 12 12
12 BMW 4,317 3.4% 2% 14 23,821 3.1% 2% 13 13
13 Nissan 4,046 3.2% -13% 10 26,405 3.5% -2% 11 11
14 Dacia 3,897 3.1% 46% 15 19,322 2.6% 35% 15 17
15 Hyundai 3,567 2.8% 0% 13 22,125 2.9% 2% 14 14
16 Kia 2,652 2.1% 8% 17 16,986 2.2% 1% 16 16
17 Alfa Romeo 2,414 1.9% -14% 16 16,317 2.2% -10% 17 15
18 Mini 1,886 1.5% 14% 18 9,787 1.3% 5% 19 20
19 Seat 1,624 1.3% 99% 22 6,679 0.9% 18% 24 25
20 Suzuki 1,410 1.1% 79% 23 8,668 1.1% 20% 20 21
21 Smart 1,356 1.1% -25% 19 9,830 1.3% -11% 18 19
22 Volvo 1,180 0.9% -2% 21 7,278 1.0% 3% 22 22
23 Land Rover 1,068 0.8% 1% 20 7,615 1.0% 3% 21 23
24 Skoda 995 0.8% 15% 24 7,259 1.0% 24% 23 24
25 Jeep/Dodge 683 0.5% 44% 25 4,351 0.6% 36% 26 26
26 Mazda 515 0.4% 2% 27 2,908 0.4% 11% 27 27
27 Honda 376 0.3% 11% 29 2,431 0.3% 0% 28 28
28 Porsche 350 0.3% 46% 28 2,075 0.3% 51% 29 31
29 Mitsubishi 342 0.3% 59% 30 1,714 0.2% 24% 30 30
30 Chevrolet 339 0.3% -86% 26 6,336 0.8% -53% 25 18
31 Subaru 196 0.2% -28% 31 1,329 0.2% -27% 31 29
32 Lexus 157 0.1% 64% 32 731 0.1% 47% 32 33
33 SsangYong 115 0.1% 12% 34 608 0.1% -1% 34 32
34 Maserati 112 0.1% 460% 33 689 0.1% 596% 33 38
35 Jaguar 95 0.1% 4% 35 520 0.1% -6% 35 34
36 Great Wall 25 0.0% 108% 36 202 0.0% 216% 36 39
37 Ferrari 17 0.0% -19% 38 136 0.0% -1% 38 41
38 DR Motor 15 0.0% -56% 37 145 0.0% -49% 37 35
39 Lamborghini 14 0.0% 250% 44 34 0.0% -24% 43 44
40 Infiniti 13 0.0% 225% 39 77 0.0% 57% 39 42
41 Isuzu 9 0.0% n/a 41 36 0.0% n/a 42 n/a
42 Tata 5 0.0% -64% 42 48 0.0% -71% 41 37
43 Aston Martin 2 0.0% -67% 43 20 0.0% -44% 44 43
44 Lada 2 0.0% 100%  – 7 0.0% -50% 45 45
 – Others 17 0.0% -41%  – 97 0.0% -35%  –  –

Italy June 2014 – models:

Ti potrebbe interessare:
Commenti Regolamento