
31 Marzo 2021
Mercato che rispecchia la situazione italiana quello dell'auto di Settembre, con percentuali di vendite che si riducono del 25% rispetto allo stesso periodo del 2011 e una classifica le cui prime posizioni sono ancora dominate da Fiat.
Il podio, infatti, è tutto tricolore e la medaglia d'oro è come al solito di Fiat Panda che con le 9.214 unità vendute a Settembre raggiunge il nono mese consecutivo senza cedere mai la prima posizione.
Anche Punto fa bene e vende circa 7.000 unità mantenendosi saldamente al secondo posto come in Agosto. Medaglia di bronzo per Fiat 500 che riesce finalmente a raggiungere le "sorelle" e grazie ai 3.544 pezzi venduti passa dalla quinta posizione di Agosto alla terza piazza, superando di misura la Lancia Y.
Per trovare i primi modelli stranieri nella classifica dobbiamo guardare la quinta posizione di Ford Fiesta che vende 3.319 unità, seguita a ruota da Peugeot 208 e Opel Corsa. Al nono posto troviamo Giulietta che, grazie anche alla campagna di Alfa Romeo con l'operazione "Liberamente Alfa", vende 2.420 pezzi. Chiude la top 10 Toyota con Yaris che fa un balzo in avanti di 5 posizioni rispetto ad Agosto.
Ancora una volta, però, per trovare un'auto diversa dal segmento di utilitarie e berline dobbiamo scendere alla tredicesima posizione dove troviamo, indovinate un po', il SUV di Nissan: Qashqai.
Italy September 2012:
Pos | Model | Sep | % | Aug | 2012 | % | Pos | 2011 |
1 | Fiat Panda | 9,214 | 8.4% | 1 | 88,694 | 8.1% | 1 | 2 |
2 | Fiat Punto | 6,999 | 6.3% | 2 | 64,839 | 5.9% | 2 | 1 |
3 | Fiat 500 | 3,544 | 3.2% | 5 | 34,306 | 3.1% | 4 | 4 |
4 | Lancia Ypsilon | 3,356 | 3.0% | 6 | 35,907 | 3.3% | 3 | 5 |
5 | Ford Fiesta | 3,319 | 3.0% | 3 | 32,557 | 3.0% | 5 | 3 |
6 | VW Golf | 3,101 | 2.8% | 4 | 27,916 | 2.5% | 6 | 6 |
7 | Peugeot 208 | 2,879 | 2.6% | 7 | 10,977 | 1.0% | 21 | - |
8 | Opel Corsa | 2,518 | 2.3% | 9 | 20,118 | 1.8% | 11 | 8 |
9 | Alfa Romeo Giulietta | 2,420 | 2.2% | 10 | 23,767 | 2.2% | 9 | 9 |
10 | Toyota Yaris | 2,238 | 2.0% | 15 | 21,147 | 1.9% | 10 | 14 |
11 | VW Polo | 2,109 | 1.9% | 8 | 24,806 | 2.3% | 7 | 7 |
12 | Smart Fortwo | 1,775 | 1.6% | 14 | 17,143 | 1.6% | 14 | 16 |
13 | Nissan Qashqai | 1,699 | 1.5% | 11 | 17,700 | 1.6% | 12 | 12 |
14 | Citroen C3 | 1,687 | 1.5% | 17 | 23,947 | 2.2% | 8 | 10 |
15 | Renault Clio | 1,621 | 1.5% | 16 | 17,592 | 1.6% | 13 | 13 |
16 | Opel Astra | 1,378 | 1.2% | 12 | 15,495 | 1.4% | 16 | 11 |
17 | Nissan Micra | 1,331 | 1.2% | 33 | 8,500 | 0.8% | 32 | 35 |
18 | Ford Focus | 1,224 | 1.1% | 21 | 16,186 | 1.5% | 15 | 15 |
19 | Lancia Musa | 1,155 | 1.0% | 20 | 10,743 | 1.0% | 22 | 30 |
20 | Fiat Bravo | 1,143 | 1.0% | 29 | 9,546 | 0.9% | 25 | 20 |
21 | VW Tiguan | 1,116 | 1.0% | 19 | 12,106 | 1.1% | 18 | 37 |
22 | Mercedes B Class | 1,107 | 1.0% | 27 | 9,187 | 0.8% | 27 | n/a |
23 | VW Up! | 995 | 0.9% | 45 | 6,350 | 0.6% | 50 | - |
24 | BMW X3 | 957 | 0.9% | 62 | 6,205 | 0.6% | 51 | 51 |
25 | Fiat 500 L | 938 | 0.9% | n/a | 1,034 | 0.1% | n/a | - |
26 | Ford C-Max | 926 | 0.8% | 18 | 13,575 | 1.2% | 17 | 19 |
27 | Fiat Freemont | 909 | 0.8% | 13 | 11,486 | 1.0% | 20 | 45 |
28 | Hyundai ix35 | 902 | 0.8% | 23 | 10,680 | 1.0% | 23 | 42 |
29 | Audi A4 | 891 | 0.8% | 38 | 8,048 | 0.7% | 33 | 28 |
30 | VW Passat | 891 | 0.8% | 54 | 7,929 | 0.7% | 35 | 32 |
31 | BMW Serie 3 | 889 | 0.8% | 43 | 7,648 | 0.7% | 38 | 58 |
32 | Toyota Aygo | 887 | 0.8% | 46 | 7,587 | 0.7% | 40 | 26 |
33 | Chevrolet Spark | 886 | 0.8% | 52 | 9,000 | 0.8% | 29 | 31 |
34 | Nissan Juke | 872 | 0.8% | 26 | 9,468 | 0.9% | 26 | 25 |
35 | Dacia Duster | 847 | 0.8% | 22 | 12,074 | 1.1% | 19 | 22 |
36 | Kia Rio (e) | 800 | 0.7% | 28 | 6,939 | 0.6% | 45 | n/a |
37 | Kia Sportage (e) | 780 | 0.7% | 31 | 5,476 | 0.5% | 61 | n/a |
38 | Opel Meriva | 779 | 0.7% | 41 | 9,728 | 0.9% | 24 | 21 |
39 | Fiat Qubo | 779 | 0.7% | 25 | 8,698 | 0.8% | 31 | 38 |
40 | Renault Megane (e) | 750 | 0.7% | 34 | 9,060 | 0.8% | 28 | 24 |
41 | Lancia Delta (e) | 725 | 0.7% | 53 | 8,021 | 0.7% | 34 | 33 |
42 | Hyundai i10 | 720 | 0.7% | 42 | 6,508 | 0.6% | 48 | 43 |
43 | Dacia Sandero (e) | 700 | 0.6% | 37 | 6,864 | 0.6% | 46 | n/a |
44 | BMW Serie 1 (e) | 700 | 0.6% | 36 | 6,033 | 0.6% | 52 | n/a |
45 | Ford Ka | 700 | 0.6% | 39 | 5,969 | 0.5% | 53 | 29 |
46 | Range Rover Evoque | 687 | 0.6% | 40 | 5,558 | 0.5% | 60 | n/a |
47 | Audi A1 (e) | 675 | 0.6% | 47 | 7,602 | 0.7% | 39 | 40 |
48 | Mini | 660 | 0.6% | 51 | 7,659 | 0.7% | 37 | 17 |
49 | Audi Q5 | 653 | 0.6% | n/a | 4,654 | 0.4% | 65 | 49 |
50 | Opel Zafira | 648 | 0.6% | 35 | 5,789 | 0.5% | 55 | n/a |
Commenti