Marca | Samsung |
---|---|
Produttore | Samsung |
Nome modello | Galaxy A80 |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 128 GB |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Velocità processore | 1.8, 2.2 GHz |
Risoluzione scanner | 1080 x 2400 |
Caratteristiche addizionali | Touchscreen, Display_OLED |
Tecnologia schermo | Super AMOLED |
Dimensione schermo | 6,7 Pollici |
Display | AMOLED |
Risoluzione | 1080 x 2400 |
Risoluzione sensore ottico | 48 MP |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Fattore di forma | Ardesia |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Samsung Galaxy A80 Dual SIM 128GB 8GB RAM SM-A805F/DS Nero
Marchio | Samsung |
Nome modello | Galaxy A80 |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Capacità della memoria | 128 GB |
Colore | Nero |
Dimensioni schermo | 6,7 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | GSM, LTE |
Numero di slot per schede SIM | Dual SIM |
Risoluzione | 1080 x 2400 |
Fattore di forma | Ardesia |
Informazioni su questo articolo
- Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio), 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density)
- Android 9.0 (Pie); One UI, Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver)
- 128 GB, 8 GB RAM
- 2. anni di garanzia
Prendi in considerazione un articolo simile

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Samsung Galaxy A80 Dual SIM 128GB 8GB RAM SM-A805F/DS Nero | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | 210,00€210,00€ | 224,89€224,89€ | 164,89€164,89€ | 249,99€249,99€ | 349,99€349,99€ |
Consegna | — | Ricevilo 27 - 29 mar | Ricevilo il prima possibile il venerdì 22 marzo | Ricevilo il prima possibile il venerdì 22 marzo | Ricevilo 29 mar - 5 apr | Ricevilo 21 - 25 mar |
Recensioni dei clienti | — | |||||
Durata della batteria | — | — | 3,3 | 4,4 | — | 4,0 |
Venduto da | — | Vendeur9104 | Plunc™ Tech Recycling | ElectroSmartEU | FASHION MAX LTD | health2b |
dimensioni del display | 6.7 inches | 6.6 inches | 6.4 inches | 6.2 inches | 5.7 inches | 6.4 inches |
capacità di memoria | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 128 GB |
nome modello | Galaxy A80 | Galaxy A13 | Galaxy Note9 | Samsung Galaxy A10 | Smartphone Samsung Note 4 | N960 Galaxy Note 9 |
sistema operativo | Android 9.0 | Android | Android 8.1 | Android | android | Android 8.1 |
tecnologia di connettività | — | — | USB | Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band; NFC; Bluetooth 5 |
tipo di display | AMOLED | — | — | LCD | AMOLED | LED |
durata media di conversazione | — | 20 hours | — | — | 20 hours | 5 hours |
interfaccia d'ingresso | touch screen | touch screen | touch screen stylus pen | buttons, touch screen | touch screen | touch screen |
navigazione GPS | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero | Vero |
velocità CPU | 1.8 GHz, 2.2 GHz | — | — | 0 GHz | 2.7 GHz | — |
Descrizione prodotto
Display
Type: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
Resolution: 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density)
Platform
OS: Android 9.0 (Pie); One UI
Memory
Card slot: No
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B07VLCSPK7 |
---|---|
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 420,875 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 6,258 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 25 luglio 2019 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Cerchi informazioni specifiche?
Recensioni clienti
5di stelle | 0% | |
4di stelle | 0% | |
3di stelle | 0% | |
2di stelle | 0% | |
1di stelle | 0% |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon