Tutti i prezzi sono validi al momento della pubblicazione. Se fai click o acquisti qualcosa, potremmo ricevere un compenso.

Mercato auto Europa: i 50 brand e modelli più venduti

13 Luglio 2014 0


Torniamo a parlare dei dati di mercato, questa volta focalizzando l'attenzione sull'intera Europa con la classifica dei 50 brand e modelli di maggior successo nel Vecchio Continente a maggio. Partendo dai produttori in testa continua ad esserci Volkswagen, stabile nel dominio dell'Europa con 144.108 unità vendute che confermano il successo del brand. La seconda posizione appartiene invece a Ford, distaccata di circa 60.000 pezzi e seguita poi da Opela, Renault e Peugeot. Unica novità rispetto alla classifica di aprile è il progresso di Fiat che passa dalla decima posizione alla nona rubando, per poco meno di 200 unità in più, la piazza a Citroen.

Guardando ai vari modelli la Golf conferma il successo di Volkswagen con 47.018 pezzi venduti e Polo si mantiene il quarto posto. La nuova Clio, invece, riesce a strappare il secondo posto di aprile alla Fiesta mentre tra i recuperi troviamo la Audi A3 che da nona diventa sesta. Di seguito le classifiche con i dati completi:

Produttori - Mercato auto Europa Maggio 2014

Pos Brand May-14 /13 Apr 5m 2014 /13 Pos FY13
1 Volkswagen 144,108 3% 1 685,801 3% 1 1
2 Ford 83,461 -4% 2 422,461 7% 2 2
3 Opel/Vauxhall 79,303 5% 4 377,337 7% 3 3
4 Renault 70,979 15% 3 361,591 12% 4 4
5 Peugeot 68,463 4% 5 345,785 8% 5 5
6 Audi 66,338 4% 6 318,793 6% 6 6
7 Mercedes 57,946 5% 7 273,726 4% 8 8
8 BMW 55,286 0% 8 280,460 5% 7 7
9 Fiat 54,338 -5% 10 265,317 1% 10 10
10 Citroën 54,161 3% 9 272,891 4% 9 9
11 Skoda 51,482 15% 11 247,460 19% 11 12
12 Toyota 45,125 3% 12 231,568 7% 12 11
13 Nissan 38,082 8% 13 206,379 10% 13 13
14 Hyundai 34,938 -5% 14 177,423 -3% 14 14
15 Seat 31,572 18% 17 139,062 12% 17 17
16 Dacia 30,501 21% 15 156,054 36% 15 16
17 Kia 29,602 -4% 16 152,087 0% 16 15
18 Volvo 21,979 14% 18 101,517 8% 18 18
19 Mazda 14,194 23% 20 76,674 25% 19 21
20 Suzuki 12,197 -4% 19 72,823 13% 20 20
21 Mini 11,245 -19% 21 55,339 -12% 23 19
22 Honda 11,129 -1% 23 60,819 -7% 21 23
23 Land Rover 10,442 10% 22 56,475 7% 22 24
24 Mitsubishi 8,590 29% 24 37,585 14% 24 25
25 Lancia 7,345 0% 25 33,043 -1% 25 26
26 Porsche 5,570 27% 26 22,705 14% 29 29
27 Alfa Romeo 5,542 -19% 28 27,008 -11% 27 28
28 Smart 5,082 -15% 27 26,822 -12% 28 27
29 Jeep 3,131 93% 31 12,793 36% 32 32
30 Chevrolet 2,859 -79% 29 32,416 -46% 26 22
31 Subaru 2,797 -22% 30 15,182 -14% 30 30
32 Jaguar 2,358 9% 33 13,053 7% 31 31
33 Lexus 2,220 33% 32 11,731 34% 33 33
34 Tesla 778 n/a 36 4,244 n/a 34 n/a
35 SsangYong 702 55% 34 3,232 50% 35 34
36 Maserati 539 308% 35 2,545 395% 36 40
37 Infiniti 429 209% 38 1,481 61% 37 36
38 Ferrari 243 -21% 37 1,225 -10% 38 35
39 Bentley 198 -3% 39 1,135 25% 39 37
40 Chrysler 145 -52% 40 968 -22% 40 n/a
41 Aston Martin 142 -26% 41 741 -17% 41 38
42 Lada 103 -31% 42 603 -12% 42 39
43 Dodge 83 98% 44 283 9% 44 43
44 Rolls Royce 67 76% 43 310 46% 43 45
45 Lotus 66 12% 49 217 5% 46 42
46 Saab 53 960% 45 126 306% 51 51
47 Tata 42 -63% 48 232 -55% 45 41
48 Great Wall 38 171% 47 204 219% 47 50
49 Lamborghini 35 -8% 46 183 -12% 48 46
50 Cadillac 29 -6% 51 171 0% 49 48
51 Mahindra 26 8% 50 137 1% 50 49
52 DR Motor 21 -48% 52 124 -52% 52 47
53 Buick 3 n/a 53 8 300% 53 57
54 Daihatsu 2 -89%  - 7 -98% 54 44
55 Mercury 2 n/a  - 3 n/a 56  -
56 Lincoln 1 n/a 55 2 n/a 57  -
57 Bugatti 0 n/a 54 3 200% 55 53
 - Other (Chinese automakers) 320 841%  - 1,220 559%  -  -
 - Other 1,087 3%  - 4,211 6%  -  -

Modelli - Europa maggio 2014

Pos Model May-14 /13 Apr 5m 2014 /13 Pos FY13
1 VW Golf 47,018 14% 1 227,417 16% 1 1
2 Renault Clio 26,792 21% 3 127,197 3% 3 3
3 Ford Fiesta 26,012 -2% 2 139,855 10% 2 2
4 VW Polo 20,938 -5% 4 118,056 1% 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 20,900 -6% 6 105,728 0% 5 5
6 Audi A3 18,679 21% 9 87,478 34% 10 11
7 Ford Focus 18,276 -10% 5 99,499 -1% 7 7
8 Peugeot 208 18,022 -22% 8 99,852 -12% 6 6
9 Skoda Octavia 17,698 48% 10 88,113 44% 9 12
10 Nissan Qashqai 17,365 0% 7 90,693 -5% 8 8
11 Opel/Vauxhall Astra 17,346 0% 14 78,037 -9% 11 10
12 Fiat 500 15,563 6% 11 77,693 14% 12 14
13 Peugeot 308 14,935 79% 23 60,476 52% 22 35
14 Toyota Yaris 14,738 -2% 15 75,053 7% 14 13
15 VW Passat 14,591 2% 16 65,332 -3% 18 15
16 BMW 3 Series 14,589 -18% 13 76,354 -8% 13 9
17 VW Tiguan 14,400 13% 12 70,031 15% 15 19
18 Fiat Panda 14,220 -8% 19 68,472 -8% 16 17
19 Seat Leon 14,144 73% 21 56,489 63% 25 45
20 Peugeot 2008 12,542 245% 22 60,910 1191% 20 69
21 VW Up! 12,112 4% 26 57,161 1% 23 21
22 Citroen C3 12,051 61% 20 60,634 43% 21 27
23 Renault Captur 11,686 125% 17 66,231 598% 17 48
24 Dacia Sandero 11,613 5% 18 62,844 44% 19 24
25 Audi A4 11,449 4% 28 53,549 -8% 29 22
26 Citroen C4 Picasso 11,322 77% 29 54,318 73% 28 46
27 Opel/Vauxhall Mokka 11,185 73% 38 50,508 56% 34 58
28 Seat Ibiza 11,079 9% 30 50,894 3% 33 28
29 Dacia Duster 10,724 40% 25 53,118 35% 30 43
30 BMW 1 Series 10,676 -19% 27 56,692 -11% 24 16
31 Toyota Auris 10,489 31% 32 55,440 25% 26 26
32 Renault Mégane 10,447 -12% 24 54,348 -17% 27 18
33 Skoda Fabia 10,084 -20% 33 49,645 -13% 35 23
34 Mercedes A Class 10,080 -7% 34 51,716 -13% 32 20
35 Ford C-Max 9,955 -6% 42 40,282 -8% 44 36
36 Renault Scénic 9,942 3% 35 46,948 -2% 36 29
37 Fiat 500L 9,843 35% 36 46,777 50% 37 55
38 Mercedes E Class 9,765 9% 37 45,307 16% 39 31
39 VW Touran 9,666 10% 39 44,224 10% 40 40
40 Mercedes C Class 9,298 -12% 31 51,944 1% 31 25
41 BMW 5 Series 9,118 3% 40 45,504 -4% 38 30
42 Mercedes B Class 8,882 -1% 43 38,883 -15% 48 34
43 Opel/Vauxhall Insignia 8,777 23% 48 40,700 31% 43 54
44 Opel/Vauxhall Zafira 8,114 9% 52 36,673 7% 49 47
45 Hyundai ix35 8,011 3% 46 39,182 3% 47 42
46 Audi A1 7,984 -8% 41 42,787 2% 41 38
47 Kia Sportage 7,790 0% 44 39,946 1% 45 41
48 Audi A6 7,738 2% 45 35,352 0% n/a 49
49 Peugeot 3008 7,386 -4% 47 36,505 -5% 50 51
50 Skoda Rapid 7,271 106% 54 33,913 127% 51 103

Source: JATO via Automotive News


0

Commenti

Regolamento Commentando dichiaro di aver letto il regolamento e di essere a conoscenza delle informazioni e norme che regolano le discussioni sul sito. Clicca per info.
Caricamento in corso. Per commentare attendere...
Auto

Mazda CX-60, un Diesel da 3.3 litri nel 2024? Per me è assolutamente sì!

Auto

Skoda Superb Wagon: unicorno in un mondo di SUV. Prova su strada | Video

Auto

Mazda 2 Hybrid (2024): prova su strada della migliore auto ibrida | Video

Sicurezza

Recensione 70MAI 4K A810 HDR, una dashcam di qualità